Seizoen '24/'25 Hoofdklasse
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Diff | GD | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glas Amersfoort | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 5 | 18 | 15 | WWWWW |
2 | Heerlijk ZPL | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 13 | 2 | 8 | WWLDD |
3 | Behaaglijk Wonen | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 3 | LDDWD |
4 | Van Leersum Bouw | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 16 | -5 | 3 | LWLLW |
5 | Pedimarkt.nl voetproducten | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 13 | -8 | 2 | LDDL? |
6 | Het 5e & CO | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 - 10 | -4 | 1 | LLLD? |
powered by JoomSport: Joomla sports extension